Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
SEMK Botswana Financieel verslag 2016
| In |
|
Uit |
|
| In bank 1-1-2016 | €607,07 | Bankkosten | €132,49 |
| Verkoop + giften | €2.699,02 | Marica schoolgeld 2015, 2de | €475,00 |
| | | Marica schoolgeld 2016 | €1.700,00 |
| Totaal | €3.306,09 | Totaal | €2.307,49 |
| | | In bank 31.12.2016 | €998,60 |
| | | Totaal | € 3.306,09 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies